ID: 651552
BİTMİŞ PROJE
| 1+1 | 60 m² |
| Avsallar | 5 Katlı |
| 1000 | 65000 |
| 1+1 | 55 m² |
| Avsallar | 5 Katlı |
| 600 | 65000 |
| 2+1 | 115 m² |
| Oba | 4 Katlı |
| 500 | 40000 |
| 1+1 | 60 m² |
| Avsallar | 7 Katlı |
| 1800 | 65000 |
| 1+1 | 75 m² |
| Avsallar | 5 Katlı |
| 1000 |
| 1+1 | 58 m² |
| Mahmutlar | 12 Katlı |
| 250 | 45000 |
| 2+1 | 90 m² |
| SİDE | 9 Katlı |
| 3000 | 70000 |
| 2+1 DUBLEKS | 125 m² |
| Avsallar | 5 Katlı |
| 800 | 65000 |
| 2+1 | 100 m² |
| ALANYA | 9 Katlı |
| 400 | 100000 |
| 2+1 | 115 m² |
| Cikcilli | 5 Katlı |
| 1500 | 45000 |
| 2+1 | 90 m² |
| Cikcilli | 6 Katlı |
| 1000 | 45000 |
| 4+1 DUBLEKS | 240 m² |
| Tosmur | 8 Katlı |
| 350 | 40000 |
| 2+1 DUBLEKS | 124 m² |
| Kargıcak | 5 Katlı |
| 500 | 35000 |
| 2+1 | 115 m² |
| Cikcilli | 8 Katlı |
| 1500 | 45000 |
| 1+1 | 55 m² |
| Oba | 5 Katlı |
| 2000 | 45000 |
| 3+1 | 195 m² |
| Kestel | 4 Katlı |
| 400 | 40000 |
| 2+1 | 125 m² |
| Mahmutlar | 12 Katlı |
| 500 | 40000 |
| 2+1 | 115 m² |
| Mahmutlar | 11 Katlı |
| 500 | 40000 |
| 1+1 | 60 m² |
| Mahmutlar | 5 Katlı |
| 200 | 40000 |
| 4+1 DUBLEKS | 240 m² |
| Mahmutlar | 12 Katlı |
| 2000 | 40000 |
| 2+1 | 120 m² |
| Mahmutlar | 5 Katlı |
| 50 | 40000 |
| 2+1 DUBLEKS | 124 m² |
| Kargıcak | 5 Katlı |
| 450 |
| 2+1 DUBLEKS | 120 m² |
| Kestel | 5 Katlı |
| 250 |
| 2+1 | 120 m² |
| Kargıcak | 7 Katlı |
| 200 |
| 3+1 DUBLEKS | 180 m² |
| Kestel | 5 Katlı |
| 500 |
| 5+1 DUBLEKS | 240 m² |
| Kestel | 5 Katlı |
| 400 | 45000 |
| 2+1 DUBLEKS | 130 m² |
| Kargıcak | 5 Katlı |
| 700 |
| 4+1 DUBLEKS | 205 m² |
| Kargıcak | 6 Katlı |
| 300 |