ID: 253688
| 2+1 DUBLEKS | 125 m² |
| Avsallar | 5 Stockwerk Bau |
| 800 | 65000 |
| 2+1 DUBLEKS | 125 m² |
| Avsallar | 5 Stockwerk Bau |
| 800 | 65000 |
| 2+1 | 90 m² |
| Avsallar | 7 Stockwerk Bau |
| 1500 | 45000 |
|
|
|
| Avsallar | 4 Stockwerk Bau |
| 350 | 65000 |
| 1+1 | 55 m² |
| Konaklı | 4 Stockwerk Bau |
| 300 | 60000 |
|
|
|
| Kargıcak | 6 Stockwerk Bau |
| 50 | 23000 |
|
|
|
| Demirtaş | |
| 750 | 20000 |
|
|
|
| Avsallar | 4 Stockwerk Bau |
| 350 | 65000 |
|
|
|
| Küçükhasbahçe | 5 Stockwerk Bau |
| 1000 | 40000 |
|
|
|
| NİŞANTAŞI | Zwanzigstes Stockwerk oder mehr |
| 1500 | 40000 |
|
|
|
| KARTAL | Zwanzigstes Stockwerk oder mehr |
| 4000 | 3000 |
|
|
|
| Okurcalar | 6 Stockwerk Bau |
| 300 | 95000 |
|
|
|
| ÇENGELKÖY | 5 Stockwerk Bau |
| 2000 | 15000 |
|
|
|
| KÜÇÜKÇEKMECE | Zwanzigstes Stockwerk oder mehr |
| 10000 |