ID: 712978
New Proje
| 1+1 | 85 m² |
| TECE | |
| 500 | 65000 |
|
|
|
| Avsallar | 6 Stockwerk Bau |
| 1500 | 64000 |
| 1+1 | 50 m² |
| MERKEZ | 5 Stockwerk Bau |
| 450 | 40000 |
| 3+1 | 256 m² |
| YENİ ERENKÖY | 2 Stockwerk Bau |
| 5km | 95km |
| 3+1 | 143 m² |
| İNCEKUM | 3 Stockwerk Bau |
| 3000 |
| 2+1 | 115 m² |
| Cikcilli | 5 Stockwerk Bau |
| 1500 | 45000 |
| 2+1 DUBLEKS | 124 m² |
| Kargıcak | 5 Stockwerk Bau |
| 500 | 35000 |
| 1+1 | 55 m² |
| MERKEZ | 5 Stockwerk Bau |
| 50 | 45000 |
| 1+1 | 60 m² |
| Mahmutlar | 5 Stockwerk Bau |
| 200 | 40000 |
| 4+1 DUBLEKS | 240 m² |
| Mahmutlar | |
| 2000 | 40000 |
| 2+1 | 120 m² |
| Kargıcak | 7 Stockwerk Bau |
| 200 |
| 3+1 DUBLEKS | 180 m² |
| Kestel | 5 Stockwerk Bau |
| 500 |
| 5+1 DUBLEKS | 240 m² |
| Kestel | 5 Stockwerk Bau |
| 400 | 45000 |
| 2+1 DUBLEKS | 130 m² |
| Kargıcak | 5 Stockwerk Bau |
| 700 |
| 4+1 DUBLEKS | 205 m² |
| Kargıcak | 6 Stockwerk Bau |
| 300 |
| 2+1 DUBLEKS | 120 m² |
| Mahmutlar | 6 Stockwerk Bau |
| 800 |
| 2+1 | 115 m² |
| Mahmutlar | 6 Stockwerk Bau |
| 50 | 35000 |
| 1+1 | 50 m² |
| DUBAI | Zwanzigstes Stockwerk oder mehr |
| 5000 | 7000 |
| 2+1 | 80 m² |
| ERDEMLİ | 8 Stockwerk Bau |
| 1000 | 115000 |
| 1+1 | 60 m² |
| DUBAI | Nicht spezifiziert |
| 7000 | 8000 |